| Akkor kaybı: | ≤10% | Ürün adı: | Magnezyum Silikat Adsorbanı |
|---|---|---|---|
| Parçacık boyutu: | 0,2-2 mikron | Katyon değişim kapasitesi: | ≥150meq/100g |
| Organik İçerik: | ≤1% | PH: | 7.5-9.0 |
| Gözenek seviyesi: | ≥0,4cm3/g | Gözenek Çapı: | 2-50nm |
| Vurgulamak: | Yüksek CEC Magnezyum Silikat Adsorban,% 1 İçerik Magnezyum Silikat Adsorban,Sentetik Magnezyum Silikat Tozu |
||
| Mülkiyet | Özellikleri |
|---|---|
| Ürün Adı | Magnezyum silikat emici |
| Parçacık Boyutu | 0.2-2μm |
| Kation Değişim Kapasitesi | ≥ 150meq/100g |
| Organik içeriği | % ≤ 1 |
| PH aralığı | 7.5-9.0 |
| Gözenek hacmi | ≥0.4cm3/g |
| Gözenek çapı | 2-50nm |
| Yüzey Alanı | ≥200m2/g |
| Ağır Metal İçeriği | ≤ 10 ppm |
| Arsenik içeriği | ≤1 ppm |
| Klorür içeriği | % 0,1 |
| Yanık kaybı | % ≤10 |
İlgili kişi: Sherry
Tel: 86 18868081406