Yüzey alanı: | ≥200m2/g | Organik İçerik: | ≤1% |
---|---|---|---|
Dış görünüş: | Beyaz toz | PH: | 7.5-9.0 |
Ürün adı: | Magnezyum Silikat Adsorbanı | Parçacık boyutu: | 0,2-2 mikron |
Gözenek seviyesi: | ≥0,4cm3/g | Kütle yoğunluğu: | 0,4-0,6 gr/cm3 |
Vurgulamak: | 0.6g/Cm3 Magnezyum Silikat Adsorban,2uM Magnezyum Silikat Adsorban,Magnezyum Silikat Poliol Adsorban |
Atribut | Değer |
---|---|
Yüzey Alanı | ≥200m2/g |
Organik içeriği | % ≤ 1 |
Görünüşü | Beyaz Toz |
pH | 7.5-9.0 |
Parçacık Boyutu | 0.2-2μm |
Gözenek hacmi | ≥0.4cm3/g |
Toplu yoğunluk | 0.4-0.6g/cm3 |
Mülkiyet | Değer |
---|---|
Nem içeriği | % ≤10 |
Yanık kaybı | % ≤10 |
Arsenik içeriği | ≤1 ppm |
Kation Değişim Kapasitesi | ≥ 150 meq/100 g |
Klorür içeriği | % 0,1 |
İlgili kişi: Sherry
Tel: 86 18868081406