| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | Customized |
| Sertifika: | ISO14001, ISO9001 |
| Model numarası: | LYF650 |
| Min sipariş miktarı: | 1 MT |
|---|---|
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | Net 20kg/bag, 25bags(0.5 mt)/palet, 1*20' konteynerde toplam 16 palet (8 mt), ayrıca ambalajları |
| Teslim süresi: | 2 hafta kadar |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
| Yetenek temini: | YILDA 1000 MT |
| CAS Numarası.: | 1343-88-0 | Diğer isimler: | magnezyum silikat |
|---|---|---|---|
| EINECS numarası: | 215-684-8 | MF: | Mg2Si3O8nH2O |
| Dış görünüş: | Beyaz toz | kullanım: | yağ temizleme |
| Vurgulamak: | 1343-88-0 Yağ Filtresi Tozu,Endüstriyel Kızartma Magnezyum Silikat Adsorban,Özelleştirilmiş Magnezyum Silikat Adsorban |
||
| Atribut | Değer |
|---|---|
| CAS numarası. | 1343-88-0 |
| Diğer Adlar | Magnezyum silikat |
| EINECS No. | 215-684-8 |
| MF | Mg2Si3O8nH2O |
| Görünüşü | Beyaz toz |
| Kullanımı | Yağ temizliği |
| Ürün | Özellikleri |
|---|---|
| Görünüşü | Kokusuz, beyaz toz |
| Aktif bileşen (SiO2), % | ≥ 67.0 |
| Aktif bileşen (MgO), % | ≥ 15.0 |
| Kurutma kaybı (105°C, 2 saat), % | ≤20 |
| Toplu yoğunluk, g/l | 300-600 |
| pH ((% 1 süspansiyon) | 8-10 |
İlgili kişi: Sherry
Tel: 86 18868081406