| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | Customized |
| Sertifika: | SGS, Intertek |
| Model numarası: | LYF150 |
| Min sipariş miktarı: | 1 MT |
|---|---|
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | Net 20kg / bag, 25bags (0.5 mt) / palet, toplam 16 palet (8 mt) 1 * 20 'konteynırda, ayrıca amba |
| Teslim süresi: | Yaklaşık 2 hafta |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
| Yetenek temini: | Yılda 1000 MT |
| CAS No: | 1343-88-0 | Diğer İsimler: | Magnezyum silikat |
|---|---|---|---|
| EINECS No.: | 215-684-8 | MF: | Mg2Si3O8nH2O |
| Görünüm: | Beyaz toz | Kullanım: | yağ temizleme |
| Türü: | Emici | ||
| Vurgulamak: | Fritöz filtre tozu,yağ emici toz |
||
| Özellik | Değer |
|---|---|
| CAS No. | 1343-88-0 |
| Diğer İsimler | Magnezyum silikat |
| EINECS No. | 215-684-8 |
| MF | Mg2Si3O8nH2O |
| Görünüm | Beyaz toz |
| Kullanım | Yağ temizleme |
| Tip | Adsorban |
| Madde | Şartname |
|---|---|
| Görünüm | Kokusuz, beyaz toz |
| Aktif Bileşen (SiO2), % | ≥67.0 |
| Aktif Bileşen (MgO), % | ≥15.0 |
| Kurumada Kayıp (105°C, 2 saat), % | ≤20 |
| Yığın Yoğunluğu, g/L | 300-600 |
| pH (%1 süspansiyon) | 8-10 |
İlgili kişi: Sherry
Tel: 86 18868081406